Drony DJI z kamerami termowizyjnymi - porównanie Mavic 3T i Matrice 30T - 2023
Data dodania: 01-03-2023
Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Poradniki
W ofercie DJI na rok 2023 możemy znaleźć dwa modele, które oferują termowizję. Czym tak na prawdę się różnią prócz ceny?
Czy warto dopłacać do Matrice 30T?
(rozwinięcie wkrótce...)
Czy warto dopłacać do Matrice 30T?
(rozwinięcie wkrótce...)
Mavic 3 Thermal | Matrice 30T | |
Ilość kamer | 3 | 4 |
Kamera FPV | - | 1920×1080 |
Rozdzielczość kamery termowizyjnej | 640x512 | 640×512 |
Wielość megapiksela | 12 um | 12 um |
Czułość | ≤50 mk@F1.1 | ≤50 mk@F1.0 |
Zakres pomiaru temp. w trybie wysokiego wzmocnienia | -20° do 150° C | -20° to 150° C |
Zakres pomiaru temp. w trybie niskiego wzmocnienia | 0° do 500° C | 0° to 500° C |
Rozdzielczość kamery szerokokątnej | 3840×2160 | 3840×2160 |
Ilość MP kamery szerokokątnej | 12 MP | 12 MP |
Rozdzielczość kamery z teleobiektywem | 3840×2160 | 3840×2160 |
Ilość MP kamery z teleobiektywem | 12 MP | 12 MP |
Max zoom optyczny / hybrydowy | 8x / 56x | 21-75 mm (odpowiednik: 113-405 mm) |
Transmisja danych | DJI O3 Enterprise | DJI O3 Enterprise |
Max dystans lotu | 8km | 8km |
Max czas lotu | do 45min | do 41min |
Aparatura | DJI RC PRO Enterprise | DJI RC Plus |
Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Poradniki