Dostępność: Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki: 1 - 3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: CP.MA.00000178.01
Stan magazynowy: 0 szt.
Stan produktu: Nowy
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 39000 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Mavic Air 2 |
---|
Aparatura sterująca |
Inteligentny akumulator (1 szt.) |
Śmigła (6 szt.) |
Osłona gimbala |
Zapasowe drążki do aparatury sterującej (2 szt.) |
Kabel Micro USB do aparatury |
Kabel USB-C do aparatury |
Kabel Lightning do aparatury |
Ładowarka sieciowa + kabel zasilający |
Masa | 570 g |
---|---|
Wymiary | Złożony: 180×97×84 mm; Rozłożony: 183×235×77 mm |
Przekątna | 302 mm |
Maks. prędkość wznoszenia | Tryb S: 4 m/s, Tryb N: 4 m/s |
Maks. prędkość opadania | Tryb S: 3 m/s, Tryb P: 3 m/s |
Prędkość maksymalna | 47 km/h (w trybie Sport, bez wiatru) |
Maks. pułap | 5000 m n.p.m. |
Maks. czas lotu | Ok. 34 min (bez wiatru) |
Odporność na wiatr | Ok. 30,6 - 37,8 km/h |
Częstotliwość robocza | 2,400 - 2,4835 GHz; 5,725 - 5,850 GHz |
Dokładność zawisu | Pionowo: 0,1 m (pozycj. wizyjne), 0,5 m (pozycj. GPS) Poziomo: 0,3 m (pozycj. wizyjne), 1,5 m (pozycj. GPS) |
Nawigacja satelitarna | GNSS (GPS + GLONASS) |
Matryca kamery | 1/2" CMOS Efektywne pixele 12 MP oraz 48 MP |
Obiektyw | FOV: 84°, Przysłona f/2,8, ekwiwalent ogniskowej 24 mm, zakres ostrości 1mm do ∞ |
Czułość ISO | Wideo: 100 - 6400 Zdjęcia: 24 MP - 100 - 3200 (auto), 100 - 6400 (manual); 48 MP - 100 - 3200 (manual), 100 - 1600 (auto); |
Format zdjęć | JPEG/DNG (RAW) |
Maks. rzodzielczość zdjęć | 48 MP - 8000×6000 |
Rozdzielczość wideo |
4K Ultra HD: 3840x2160 (24/25/48/50/60p) |
Maks. szybkość zapisu | 120 Mbps |
Formaty plików | Wideo: MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
Mechaniczny zakres pracy gimbala | Tilt: -135° do 45°; Roll: -45° do 45°; Pan: -100° do 100° |
Kontrolowany zakres pracy gimbala | Tilt: -90° do 0° (ustawienia domyślne) -90° do +24° (rozszerzony) |
Stabilizacja | 3-osiowa |
System czujników | Przedni, Tylny, Dolny, |
Maksymalny zasięg sygnału | CE 6000 m |
Akumulator drona | LiPo 3S, 3500 mAh |
Profile kolorów | Cinelike, Normal |
Aplikacja | DJI Fly |
System transmisji | Ocusync 2.0 |
Karta SD | 16 GB - 256 GB microSD klasy 10 lub UHS-1 z prędkością zapisu lepszą niż 20MB/s |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 100 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.